Состояние производственных мощностей
| Рабочий процесс | Тип станка | Спецификация | Количество | Дата установки | замечания |
|---|---|---|---|---|---|
| Вулканизация | Литьевая Машина | 2,000cc/330ton | 8 | '2001. 07 ~ | |
| 3,000cc/330ton | 4 | '2010. 04 ~ | |||
| 4,000cc/350ton | 3 | '2010. 11 ~ | |||
| 800cc/150ton | 5 | '2004. 06 ~ | |||
| Вакуумно-компрессионная Формовочная Машина | Вакуум 350ton, 250ton | 24 | '2000. 12 ~ | ||
| Компрессионная Формовочная Машина | 150ton | 3 | '2000. 05 ~ | ||
| 110ton | 4 | '2000. 07 ~ | |||
| Ковка | Ротационно-ковочная машина | Cam type | 4 | '2005. 03 ~ | |
| Ротационно-ковочная машина | Тип type/30ton | 4 | '2004. 06 ~ | ||
| Обработка поверхности металла | Клеевая Система Нанесения | Баррель type | 1 | '2004. 01 ~ | |
| Spray + Dipping type | 1 | '2000. 07 ~ | |||
| Клеевая Система Нанесения | Table type | 1 | '2010. 05 ~ | ||
| Дробеметная Установка | 300kg/150kg | 2 | '2004. 01 ~ | ||
| Нарезка резины | Автоматическая Машина Резки Резины | 60kg (Barwell) | 1 | '2012. 12 ~ | |
| Автоматическая Машина Резки Резины | 600mm | 1 | '2005. 02 ~ | ||
| Машина Ручной Резки Резины | 1,000mm (width) | 1 | '2000. 05 ~ | ||
| Сборка | Машина Гидропресса | 30ton | 1 | '2003. 05 ~ | |
| Машина Воздушного Пресса | 2,000kgf | 1 | '2001. 11 ~ | ||
| Другое | Дробеструйная | 800x800mm | 1 | ||
| Вулканизатор | 300℃ | 2 | |||
| Токарный станок | 400x1,000mm | 1 | |||
| Фрезерный станок | Единица 2 | 1 |

